Chiptuning Volkswagen Golf IV
Chiptuning Volkswagen Golf IV |
||||
| Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 1.9 SDI | 50 kW | 56 kW | 4000,- | |
| 1.9 TDI | 66 kW | 85 kW | 6000,- | |
| 1.9 TDI | 81 kW | 110 kW | 6000,- | |
| 1.9 TDI PD | 110 kW | 134 kW | 7000,- | |
| 1.9 TDI PD | 74 kW | 102 kW | 7000,- | |
| 1.9 TDI PD | 85 kW | 112 kW | 7000,- | |
| 1.9 TDI PD | 96 kW | 122 kW | 7000,- | |
| Benzinové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 1.6 MPI | 75 kW | 85 kW | 6000,- | |
| 1.8 Turbo | 110 kW | 140 kW | 7000,- | |
| 1.8 Turbo | 132 kW | 158 kW | 7000,- | |












