Chiptuning Škoda Octavia II

Chiptuning Škoda Octavia II |
||||
| Benzínové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 2.0 TFSI | 147 kW | 185 kW | 9000,- | |
| Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 1.9 TDI PD | 77 kW | 100 kW | 3890,- | 118 kW - 9000,- |
| 2.0 TDI PD | 103 kW | 127 kW | 4990,- | |
| 2.0 TDI PD | 125 kW | 154 kW | 9000,- | |












